Compatible Cars السيارات المتوافقة

Here is the list of compatible cars for Roof Space 2 and Roof Space 4. فيما يلي قائمة السيارات المتوافقة مع روف سبيس 2 وروف سبيس 4.

Compatible cars and manufacturers for our roof tents: المصنّعون والطرازات المتوافقة مع خيام السقف لدينا:
  • Alfa Romeo Stelvio | 2017-2024 | 75kg
  • Alfa Romeo Tonale | 2023-2024 | 75kg
  • Alfa Romeo Giulia | 2016-2024 | 75kg
  • Alfa Romeo Giulietta | 2010-2020 | 75 kg (depending on roof configuration)
  • Alfa Romeo Stelvio | 2017-2024 | 75 كجم
  • Alfa Romeo Tonale | 2023-2024 | 75 كجم
  • Alfa Romeo Giulia | 2016-2024 | 75 كجم
  • Alfa Romeo Giulietta | 2010-2020 | 75 كجم (حسب تهيئة السقف)
  • Audi Q2 | 2016-2024 | 75 kg
  • Audi Q3 | 2018-2024 | 75 kg
  • Audi Q4 e-tron | 2021-2024 | 75kg
  • Audi Q5 | 2008-2024 | 75 kg
  • Audi Q8 e-tron | 2023-2024 | 75kg
  • Audi A4 Avant | 2015-2024 | 75kg
  • Audi Q7 | 2015-2024 | 100 kg
  • Audi A6 Avant | 2011-2024 | 100kg
  • Audi Q2 | 2016-2024 | 75 كجم
  • Audi Q3 | 2018-2024 | 75 كجم
  • Audi Q4 e-tron | 2021-2024 | 75 كجم
  • Audi Q5 | 2008-2024 | 75 كجم
  • Audi Q8 e-tron | 2023-2024 | 75 كجم
  • Audi A4 Avant | 2015-2024 | 75 كجم
  • Audi Q7 | 2015-2024 | 100 كجم
  • Audi A6 Avant | 2011-2024 | 100 كجم
  • BMW X1 | 2009-2024 | 75 kg
  • BMW X2 | 2018-2024 | 75 kg
  • BMW 3 Series Touring | 2012-2024 | 75kg
  • BMW 6 Series Gran Turismo | 2017-2024 | 75kg
  • BMW X3 | 2010-2024 | 100 kg
  • BMW X5 | 2013-2024 | 100 kg
  • BMW X4 | 2014-2024 | 100 kg
  • BMW X6 | 2014-2024 | 100 kg
  • BMW X7 | 2018-2024 | 100 kg
  • BMW 5 Series Touring | 2010-2024 | 100kg
  • BMW iX3 | 2021-2024 | 100 kg
  • BMW X1 | 2009-2024 | 75 كجم
  • BMW X2 | 2018-2024 | 75 كجم
  • BMW 3 Series Touring | 2012-2024 | 75 كجم
  • BMW 6 Series Gran Turismo | 2017-2024 | 75 كجم
  • BMW X3 | 2010-2024 | 100 كجم
  • BMW X5 | 2013-2024 | 100 كجم
  • BMW X4 | 2014-2024 | 100 كجم
  • BMW X6 | 2014-2024 | 100 كجم
  • BMW X7 | 2018-2024 | 100 كجم
  • BMW 5 Series Touring | 2010-2024 | 100 كجم
  • BMW iX3 | 2021-2024 | 100 كجم
  • Chevrolet Tahoe | 2015-2024 | 100kg
  • Chevrolet Suburban | 2015-2024 | 100kg
  • Chevrolet Colorado | 2015-2024 | 75kg
  • Chevrolet Traverse | 2009-2024 | 75kg
  • Chevrolet Equinox | 2010-2024 | 75kg
  • Chevrolet Trax | 2017-2024 | 75kg
  • Chevrolet Bolt EV | 2017-2024 | 75kg
  • Chevrolet Silverado | 2014-2024 | 75kg
  • Chevrolet Tahoe | 2015-2024 | 100 كجم
  • Chevrolet Suburban | 2015-2024 | 100 كجم
  • Chevrolet Colorado | 2015-2024 | 75 كجم
  • Chevrolet Traverse | 2009-2024 | 75 كجم
  • Chevrolet Equinox | 2010-2024 | 75 كجم
  • Chevrolet Trax | 2017-2024 | 75 كجم
  • Chevrolet Bolt EV | 2017-2024 | 75 كجم
  • Chevrolet Silverado | 2014-2024 | 75 كجم
  • Citroën e-C3 | 2024 | 75 kg
  • Citroën e-SpaceTourer M | 2021-2024 | 100kg
  • Citroën e-C4 | 2021-2024 | 75kg
  • Citroën C5 Aircross | 2019-2024 | 75kg
  • Citroën e-Berlingo | 2021-2024 | 100kg
  • Citroën e-Dispatch | 2021-2024 | 100kg
  • Citroën e-C3 | 2024 | 75 كجم
  • Citroën e-SpaceTourer M | 2021-2024 | 100 كجم
  • Citroën e-C4 | 2021-2024 | 75 كجم
  • Citroën C5 Aircross | 2019-2024 | 75 كجم
  • Citroën e-Berlingo | 2021-2024 | 100 كجم
  • Citroën e-Dispatch | 2021-2024 | 100 كجم
  • Dacia Logan MCV | 2007-2020 | 75kg
  • Dacia Logan Stepway | 2013-2020 | 75kg
  • Dacia Jogger | 2024 | 80 kg
  • Dacia Sandero Stepway | 2016-2024 | 80kg
  • Dacia Logan MCV | 2007-2020 | 75 كجم
  • Dacia Logan Stepway | 2013-2020 | 75 كجم
  • Dacia Jogger | 2024 | 80 كجم
  • Dacia Sandero Stepway | 2016-2024 | 80 كجم
  • Dodge Grand Caravan | 2011-2024 | 85kg
  • Dodge Journey | 2014-2024 | 75kg
  • Ram ProMaster | 2014-2024 | 85kg
  • Dodge Grand Caravan | 2011-2024 | 85 كجم
  • Dodge Journey | 2014-2024 | 75 كجم
  • Ram ProMaster | 2014-2024 | 85 كجم
  • Fiat Panda | 2012-2024 | 75kg
  • Fiat Ducato | 2006-2024 | 80kg
  • Fiat Ducato SWB | 2006-2024 | 150kg
  • Fiat Ducato MWB | 2006-2024 | 150kg
  • Fiat Scudo | 2007-2024 | 140kg
  • Fiat Doblo Cargo | 2010-2022 | 100kg
  • Fiat Panda | 2012-2024 | 75 كجم
  • Fiat Ducato | 2006-2024 | 80 كجم
  • Fiat Ducato SWB | 2006-2024 | 150 كجم
  • Fiat Ducato MWB | 2006-2024 | 150 كجم
  • Fiat Scudo | 2007-2024 | 140 كجم
  • Fiat Doblo Cargo | 2010-2022 | 100 كجم
  • Ford Edge | 2015-2024 | 100kg
  • Ford Explorer | 2020-2024 | 100kg
  • Ford Mondeo Estate | 2014-2024 | 75 kg
  • Ford Focus Estate | 2018-2024 | 75 kg
  • Ford Everest | 2015-2024 | 100kg
  • Ford S Max | 2015-2024 | 100kg
  • Ford Galaxy | 2015-2024 | 100kg
  • Ford Edge | 2015-2024 | 100 كجم
  • Ford Explorer | 2020-2024 | 100 كجم
  • Ford Mondeo Estate | 2014-2024 | 75 كجم
  • Ford Focus Estate | 2018-2024 | 75 كجم
  • Ford Everest | 2015-2024 | 100 كجم
  • Ford S Max | 2015-2024 | 100 كجم
  • Ford Galaxy | 2015-2024 | 100 كجم
  • Honda CR-V | 2012-2023 | 75kg
  • Honda HR-V | 2019-2024 | 75kg
  • Honda Pilot | 2006-2024 | 75 kg
  • Honda Ridgeline | 2006-2024 | 75kg
  • Honda Passport | 2019-2024 | 75kg
  • Honda CR-V | 2012-2023 | 75 كجم
  • Honda HR-V | 2019-2024 | 75 كجم
  • Honda Pilot | 2006-2024 | 75 كجم
  • Honda Ridgeline | 2006-2024 | 75 كجم
  • Honda Passport | 2019-2024 | 75 كجم
  • Hyundai Santa Fe | 2019-2024 | 100kg
  • Hyundai Tucson | 2021-2024 | 100kg
  • Hyundai IONIQ 5 | 2021-2024 | 80kg
  • Hyundai Kona | 2022-2024 | 75kg
  • Hyundai Palisade | 2020-2024 | 100kg
  • Hyundai Venue | 2021-2024 | 75kg
  • Hyundai Staria Load | 2021-2024 | 100kg
  • Hyundai Santa Fe | 2019-2024 | 100 كجم
  • Hyundai Tucson | 2021-2024 | 100 كجم
  • Hyundai IONIQ 5 | 2021-2024 | 80 كجم
  • Hyundai Kona | 2022-2024 | 75 كجم
  • Hyundai Palisade | 2020-2024 | 100 كجم
  • Hyundai Venue | 2021-2024 | 75 كجم
  • Hyundai Staria Load | 2021-2024 | 100 كجم
  • Ineos Grenadier 4x4| 2022-2024 | 100kg
  • Ineos Grenadier 4x4| 2022-2024 | 100 كجم
  • Jaguar F-PACE | 2016-2024 | 75kg
  • Jaguar E-PACE | 2018-2024 | 75kg
  • Jaguar I-PACE | 2018-2024 | 75kg
  • Jaguar XE | 2015-2024 | 75 kg
  • Jaguar XF | 2008-2024 | 75 kg
  • Jaguar F-TYPE | 2013-2024 | 75kg
  • Jaguar F-PACE | 2016-2024 | 75 كجم
  • Jaguar E-PACE | 2018-2024 | 75 كجم
  • Jaguar I-PACE | 2018-2024 | 75 كجم
  • Jaguar XE | 2015-2024 | 75 كجم
  • Jaguar XF | 2008-2024 | 75 كجم
  • Jaguar F-TYPE | 2013-2024 | 75 كجم
  • Jeep Grand Cherokee | 1993-2024 | 68-100 kg (depending on model year and trim level)
  • Jeep Wrangler | 1987-2024 | 68-100 kg (depending on model year and roof rack type)
  • Jeep Cherokee | 1974-2024 | 68-100 kg (depending on model year and trim level)
  • Jeep Gladiator | 2019-2024 | 100kg
  • Jeep Wagoneer | 2022-2024 | 100kg
  • Jeep Grand Wagoneer | 2022-2024 | 100kg
  • Jeep Grand Cherokee | 1993-2024 | 68-100 كجم (حسب سنة الموديل والفئة)
  • Jeep Wrangler | 1987-2024 | 68-100 كجم (حسب سنة الموديل ونوع حاملة السقف)
  • Jeep Cherokee | 1974-2024 | 68-100 كجم (حسب سنة الموديل والفئة)
  • Jeep Gladiator | 2019-2024 | 100 كجم
  • Jeep Wagoneer | 2022-2024 | 100 كجم
  • Jeep Grand Wagoneer | 2022-2024 | 100 كجم
  • Kia Niro | 2019-2024 | 100 kg
  • Kia Ceed SW | 2018-2024 | 75kg
  • Kia Telluride | 2020-2024 | 100kg
  • Kia Stonic | 2017-2024 | 75kg
  • Kia Sorento | 2021-2024 | 100kg
  • Kia Sportage | 2022-2024 | 100kg
  • Kia Carnival | 2021-2024 | 75kg
  • Kia Niro | 2019-2024 | 100 كجم
  • Kia Ceed SW | 2018-2024 | 75 كجم
  • Kia Telluride | 2020-2024 | 100 كجم
  • Kia Stonic | 2017-2024 | 75 كجم
  • Kia Sorento | 2021-2024 | 100 كجم
  • Kia Sportage | 2022-2024 | 100 كجم
  • Kia Carnival | 2021-2024 | 75 كجم
  • Lada Niva | 1977-2024 | 100kg
  • Lada Vesta SW | 2017-2024 | 75kg
  • Lada 4x4 Urban | 2014-2023 | 75kg
  • Lada Granta | 2011-2024 | 75kg
  • Lada Niva | 1977-2024 | 100 كجم
  • Lada Vesta SW | 2017-2024 | 75 كجم
  • Lada 4x4 Urban | 2014-2023 | 75 كجم
  • Lada Granta | 2011-2024 | 75 كجم
  • Land Rover Defender 90 | 1983-2024 | 118-168 kg (depending on model and equipment)
  • Land Rover Defender 110 | 1983-2024 | 118-168 kg (depending on model and equipment)
  • Land Rover Defender 130 | 1983-2024 | 118-168 kg (depending on model and equipment)
  • Land Rover Discovery | 1989-2024 | 100kg
  • Land Rover Discovery Sport | 2014-2024 | 80kg
  • Range Rover | 1970-2024 | 100kg
  • Range Rover Sport | 2005-2024 | 100kg
  • Range Rover Velar | 2017-2024 | 100kg
  • Range Rover Evoque | 2011-2024 | 80kg
  • Land Rover Defender 90 | 1983-2024 | 118-168 كجم (حسب الطراز والتجهيزات)
  • Land Rover Defender 110 | 1983-2024 | 118-168 كجم (حسب الطراز والتجهيزات)
  • Land Rover Defender 130 | 1983-2024 | 118-168 كجم (حسب الطراز والتجهيزات)
  • Land Rover Discovery | 1989-2024 | 100 كجم
  • Land Rover Discovery Sport | 2014-2024 | 80 كجم
  • Range Rover | 1970-2024 | 100 كجم
  • Range Rover Sport | 2005-2024 | 100 كجم
  • Range Rover Velar | 2017-2024 | 100 كجم
  • Range Rover Evoque | 2011-2024 | 80 كجم
  • Lexus GX 550 | 2024 | 75 kg
  • Lexus NX | 2021-2024 | 75 kg
  • Lexus RX 350 | 2011-2024 | 75kg
  • Lexus UX 250h & UX 300e | 2019-2024 | 75kg
  • Lexus GX 550 | 2024 | 75 كجم
  • Lexus NX | 2021-2024 | 75 كجم
  • Lexus RX 350 | 2011-2024 | 75 كجم
  • Lexus UX 250h & UX 300e | 2019-2024 | 75 كجم
  • Mazda CX-30 | 2020-2024 | 75kg
  • Mazda CX-60 | 2022-2024 | 75kg
  • Mazda CX-5 | 2017-2024 | 75 kg (only with certain roof rack systems)
  • Mazda CX-50 | 2024 | 75 kg
  • Mazda MX-30 | 2020-2024 | 75kg
  • Mazda CX-30 | 2020-2024 | 75 كجم
  • Mazda CX-60 | 2022-2024 | 75 كجم
  • Mazda CX-5 | 2017-2024 | 75 كجم (only with certain roof rack systems)
  • Mazda CX-50 | 2024 | 75 كجم
  • Mazda MX-30 | 2020-2024 | 75 كجم
  • Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 2014-2024 | 100kg
  • Mercedes Benz GLE | 2015-2024 | 100kg
  • Mercedes Benz GLS | 2016-2024 | 100kg
  • Mercedes-Benz Sprinter | 1995-2024 | 150kg
  • Mercedes-Benz ML (W163, W164, W166) | 1997-2024 | 100kg
  • Mercedes-Benz E-Class (S211, S212, S213) | 2002-2024 | 100 kg
  • Mercedes-Benz C-Class (S204, S205, S206) | 2007-2024 | 100kg
  • Mercedes-Benz V-Class | 2014-2024 | 100kg
  • Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 2014-2024 | 100 كجم
  • Mercedes Benz GLE | 2015-2024 | 100 كجم
  • Mercedes Benz GLS | 2016-2024 | 100 كجم
  • Mercedes-Benz Sprinter | 1995-2024 | 150 كجم
  • Mercedes-Benz ML (W163, W164, W166) | 1997-2024 | 100 كجم
  • Mercedes-Benz E-Class (S211, S212, S213) | 2002-2024 | 100 كجم
  • Mercedes-Benz C-Class (S204, S205, S206) | 2007-2024 | 100 كجم
  • Mercedes-Benz V-Class | 2014-2024 | 100 كجم
  • Mini Cooper | 2002-2013 | 75kg
  • Mini Clubman | 2015-2024 | 75kg
  • Mini Countryman | 2017-2024 | 75kg
  • Mini 5-door Hatch | 2015-2024 | 75kg
  • Mini Cooper | 2002-2013 | 75 كجم
  • Mini Clubman | 2015-2024 | 75 كجم
  • Mini Countryman | 2017-2024 | 75 كجم
  • Mini 5-door Hatch | 2015-2024 | 75 كجم
  • Mitsubishi Outlander PHEV | 2013-2024 | 80kg
  • Mitsubishi L200 (Double Cab) | 2015-2021 | 75kg
  • Mitsubishi Triton | 2015-2024 | 150 kg (dynamic), 350 kg (static)
  • Mitsubishi Pajero Sport | 2011-2024 | 100kg
  • Mitsubishi Delica | 2019-2024 | 100kg
  • Mitsubishi Outlander PHEV | 2013-2024 | 80 كجم
  • Mitsubishi L200 (Double Cab) | 2015-2021 | 75 كجم
  • Mitsubishi Triton | 2015-2024 | 150 كجم (ديناميكي), 350 كجم (ثابت)
  • Mitsubishi Pajero Sport | 2011-2024 | 100 كجم
  • Mitsubishi Delica | 2019-2024 | 100 كجم
  • Nissan Qashqai | 2021-2024 | 75kg
  • Nissan X Trail | 2013-2024 | 100kg
  • Nissan Navara | 2015-2021 | 80kg
  • Nissan Patrol (Y62) | 2013-2024 | 100kg
  • Nissan Pathfinder | 2013-2024 | 100kg
  • Nissan NV350 Urvan | 2021-2024 | 100kg
  • Nissan Townstar | 2021-2024 | 100kg
  • Nissan NV Cargo | 2021-2024 | 227kg
  • Nissan Qashqai | 2021-2024 | 75 كجم
  • Nissan X Trail | 2013-2024 | 100 كجم
  • Nissan Navara | 2015-2021 | 80 كجم
  • Nissan Patrol (Y62) | 2013-2024 | 100 كجم
  • Nissan Pathfinder | 2013-2024 | 100 كجم
  • Nissan NV350 Urvan | 2021-2024 | 100 كجم
  • Nissan Townstar | 2021-2024 | 100 كجم
  • Nissan NV Cargo | 2021-2024 | 227 كجم
  • Opel Astra K | 2015-2021 | 75kg
  • Opel Corsa | 2014-2024 | 75kg
  • Opel Grandland X | 2017-2024 | 85kg
  • Opel Insignia | 2017-2024 | 100kg
  • Opel Zafira Life | 2019-2024 | 100kg
  • Opel Combo Life | 2018-2024 | 100kg
  • Opel Vivaro | 2014-2024 | 100kg
  • Opel Mokka | 2012-2024 | 75kg
  • Opel Astra K | 2015-2021 | 75 كجم
  • Opel Corsa | 2014-2024 | 75 كجم
  • Opel Grandland X | 2017-2024 | 85 كجم
  • Opel Insignia | 2017-2024 | 100 كجم
  • Opel Zafira Life | 2019-2024 | 100 كجم
  • Opel Combo Life | 2018-2024 | 100 كجم
  • Opel Vivaro | 2014-2024 | 100 كجم
  • Opel Mokka | 2012-2024 | 75 كجم
  • Peugeot 2008 | 2019-2024 | 75kg
  • Peugeot 3008 | 2017-2024 | 75kg
  • Peugeot 5008 | 2017-2024 | 80kg
  • Peugeot 308 SW | 2014-2024 | 80kg
  • Peugeot 508 SW | 2018-2024 | 100kg
  • Peugeot Partner Tepee | 2008-2024 | 100kg
  • Peugeot Rifter | 2018-2024 | 100kg
  • Peugeot 2008 | 2019-2024 | 75 كجم
  • Peugeot 3008 | 2017-2024 | 75 كجم
  • Peugeot 5008 | 2017-2024 | 80 كجم
  • Peugeot 308 SW | 2014-2024 | 80 كجم
  • Peugeot 508 SW | 2018-2024 | 100 كجم
  • Peugeot Partner Tepee | 2008-2024 | 100 كجم
  • Peugeot Rifter | 2018-2024 | 100 كجم
  • Porsche Cayenne | 2002-2024 | 100kg
  • Porsche Macan | 2014-2024 | 75kg
  • Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 2021-2024 | 75kg
  • Porsche Panamera | 2009-2024 | 75 kg
  • Porsche Cayenne | 2002-2024 | 100 كجم
  • Porsche Macan | 2014-2024 | 75 كجم
  • Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 2021-2024 | 75 كجم
  • Porsche Panamera | 2009-2024 | 75 كجم
  • Renault Kangoo E-Tech Electric | 2022-2024 | 80kg
  • Renault Megane E-Tech EV60 | 2022-2024 | 80kg
  • Renault Trafic | 2014-2024 | 100kg
  • Renault Master | 2010-2024 | 100kg
  • Renault Koleos | 2017-2024 | 80kg
  • Renault Captur | 2020-2024 | 75kg
  • Renault Kadjar | 2015-2024 | 75kg
  • Renault Kangoo E-Tech Electric | 2022-2024 | 80 كجم
  • Renault Megane E-Tech EV60 | 2022-2024 | 80 كجم
  • Renault Trafic | 2014-2024 | 100 كجم
  • Renault Master | 2010-2024 | 100 كجم
  • Renault Koleos | 2017-2024 | 80 كجم
  • Renault Captur | 2020-2024 | 75 كجم
  • Renault Kadjar | 2015-2024 | 75 كجم
  • Saab 9-3 | 1998-2014 | 100 kg
  • Saab 9-5 | 1997-2012 | 100 kg
  • Saab 9000 | 1985-1998 | 75 kg
  • Saab 9-3 | 1998-2014 | 100 كجم
  • Saab 9-5 | 1997-2012 | 100 كجم
  • Saab 9000 | 1985-1998 | 75 كجم
  • SEAT Leon | 2012-2024 | 75 kg
  • SEAT Leon Estate | 2013-2024 | 75kg
  • SEAT Ateca | 2016-2024 | 75kg
  • SEAT Tarraco | 2018-2024 | 100kg
  • SEAT Alhambra | 2010-2024 | 100kg
  • SEAT Arona | 2017-2024 | 75kg
  • SEAT Ibiza | 2017-2024 | 75kg
  • SEAT Leon | 2012-2024 | 75 كجم
  • SEAT Leon Estate | 2013-2024 | 75 كجم
  • SEAT Ateca | 2016-2024 | 75 كجم
  • SEAT Tarraco | 2018-2024 | 100 كجم
  • SEAT Alhambra | 2010-2024 | 100 كجم
  • SEAT Arona | 2017-2024 | 75 كجم
  • SEAT Ibiza | 2017-2024 | 75 كجم
  • Skoda Enyaq iV | 2021-2024 | 75kg
  • Skoda Enyaq Coupe | 2023-2024 | 75kg
  • Skoda Kodiaq | 2017-2024 | 75-100 kg (depending on model)
  • Skoda Karoq | 2017-2024 | 75kg
  • Skoda Octavia | 2013-2024 | 75kg
  • Skoda Fabia | 2017-2024 | 75kg
  • Skoda Superb | 2015-2024 | 100kg
  • Skoda Scala | 2019-2024 | 75kg
  • Skoda Kamiq | 2019-2024 | 75kg
  • Skoda Enyaq iV | 2021-2024 | 75 كجم
  • Skoda Enyaq Coupe | 2023-2024 | 75 كجم
  • Skoda Kodiaq | 2017-2024 | 75-100 كجم (حسب الطراز)
  • Skoda Karoq | 2017-2024 | 75 كجم
  • Skoda Octavia | 2013-2024 | 75 كجم
  • Skoda Fabia | 2017-2024 | 75 كجم
  • Skoda Superb | 2015-2024 | 100 كجم
  • Skoda Scala | 2019-2024 | 75 كجم
  • Skoda Kamiq | 2019-2024 | 75 كجم
  • Subaru Forester | 2013-2024 | 80kg
  • Subaru Outback | 2015-2024 | 80kg
  • Subaru Ascent | 2019-2024 | 80kg
  • Subaru Crosstrek | 2018-2024 | 80kg
  • Subaru Wilderness | 2021-2024 | 100kg
  • Subaru Forester | 2013-2024 | 80 كجم
  • Subaru Outback | 2015-2024 | 80 كجم
  • Subaru Ascent | 2019-2024 | 80 كجم
  • Subaru Crosstrek | 2018-2024 | 80 كجم
  • Subaru Wilderness | 2021-2024 | 100 كجم
  • Suzuki Grand Vitara | 2005-2015 | 75kg
  • Suzuki Vitara | 2015-2024 | 75kg
  • Suzuki SX4 S-Cross | 2013-2024 | 75kg
  • Suzuki Swift | 2017-2024 | 75 kg (depending on roof rack used)
  • Suzuki Grand Vitara | 2005-2015 | 75 كجم
  • Suzuki Vitara | 2015-2024 | 75 كجم
  • Suzuki SX4 S-Cross | 2013-2024 | 75 كجم
  • Suzuki Swift | 2017-2024 | 75 كجم (depending on roof rack used)
  • Tesla Model S | 2012-2024 | 75kg
  • Tesla Model 3 | 2017-2024 | 75kg
  • Tesla Model X | 2015-2024 | 75kg
  • Tesla Model Y | 2020-2024 | 75kg
  • Tesla Cybertruck | 2021-2024 | 150kg
  • Tesla Model S | 2012-2024 | 75 كجم
  • Tesla Model 3 | 2017-2024 | 75 كجم
  • Tesla Model X | 2015-2024 | 75 كجم
  • Tesla Model Y | 2020-2024 | 75 كجم
  • Tesla Cybertruck | 2021-2024 | 150 كجم
  • Toyota RAV4 | 2013-2024 | 75-100kg
  • Toyota Land Cruiser 200 | 2008-2021 | 150kg
  • Toyota Land Cruiser 300 | 2021-2024 | 150kg
  • Toyota Land Cruiser Prado | 2009-2024 | 100kg
  • Toyota Highlander | 2014-2024 | 75kg
  • Toyota 4Runner | 2010-2024 | 75-100kg
  • Toyota Tacoma | 2016-2024 | 75kg
  • Toyota Sequoia | 2008-2024 | 75kg
  • Toyota Hilux | 2015-2024 | 75kg
  • Toyota Kluger | 2008-2024 | 75kg
  • Toyota Corolla | 2000-2024 | 75kg
  • Toyota RAV4 | 2013-2024 | 75-100 كجم
  • Toyota Land Cruiser 200 | 2008-2021 | 150 كجم
  • Toyota Land Cruiser 300 | 2021-2024 | 150 كجم
  • Toyota Land Cruiser Prado | 2009-2024 | 100 كجم
  • Toyota Highlander | 2014-2024 | 75 كجم
  • Toyota 4Runner | 2010-2024 | 75-100 كجم
  • Toyota Tacoma | 2016-2024 | 75 كجم
  • Toyota Sequoia | 2008-2024 | 75 كجم
  • Toyota Hilux | 2015-2024 | 75 كجم
  • Toyota Kluger | 2008-2024 | 75 كجم
  • Toyota Corolla | 2000-2024 | 75 كجم
  • Volkswagen Passat | 2000-2024 | 75kg
  • Volkswagen Jetta | 2000-2024 | 75 kg
  • Volkswagen ID.4 | 2020-2024 | 75kg
  • Volkswagen Golf Alltrack | 2017-2024 | 75kg
  • Volkswagen Golf Variant| 2000-2024 | 75kg
  • Volkswagen Atlas | 2018-2024 | 75kg
  • Volkswagen Tiguan | 2007-2024 | 75-100 kg (depending on trim level)
  • Volkswagen Touareg | 2002-2024 | 75kg
  • Volkswagen Arteon | 2017-2024 | 100kg
  • Volkswagen Amarok | 2023-2024 | 100kg
  • Volkswagen T5/T6 Transporter | 2003-2024 | 100 kg (depending on roof configuration)
  • Volkswagen Taos | 2020-2024 | 75kg
  • Volkswagen T-Roc | 2018-2024 | 75kg
  • Volkswagen Passat | 2000-2024 | 75 كجم
  • Volkswagen Jetta | 2000-2024 | 75 كجم
  • Volkswagen ID.4 | 2020-2024 | 75 كجم
  • Volkswagen Golf Alltrack | 2017-2024 | 75 كجم
  • Volkswagen Golf Variant| 2000-2024 | 75 كجم
  • Volkswagen Atlas | 2018-2024 | 75 كجم
  • Volkswagen Tiguan | 2007-2024 | 75-100 كجم (حسب الفئة)
  • Volkswagen Touareg | 2002-2024 | 75 كجم
  • Volkswagen Arteon | 2017-2024 | 100 كجم
  • Volkswagen Amarok | 2023-2024 | 100 كجم
  • Volkswagen T5/T6 Transporter | 2003-2024 | 100 كجم (حسب تهيئة السقف)
  • Volkswagen Taos | 2020-2024 | 75 كجم
  • Volkswagen T-Roc | 2018-2024 | 75 كجم
  • Volvo V60 | 2013-2024 | 75 kg
  • Volvo V90 | 2016-2024 | 100kg
  • Volvo V90 Cross Country | 2017-2024 | 100kg
  • Volvo S60 | 2013-2024 | 75 kg
  • Volvo S90 | 2016-2024 | 100kg
  • Volvo S80 | 1999-2014 | 75 kg
  • Volvo S80 | 2015-2021 | 100kg
  • Volvo XC60 | 2008-2024 | 100kg
  • Volvo XC90 | 2002-2024 | 100kg
  • Volvo XC40 | 2018-2024 | 75kg
  • Volvo V70 | 2000-2016 | 100kg
  • Volvo S70 | 1997-2000 | 100kg
  • Volvo V60 | 2013-2024 | 75 كجم
  • Volvo V90 | 2016-2024 | 100 كجم
  • Volvo V90 Cross Country | 2017-2024 | 100 كجم
  • Volvo S60 | 2013-2024 | 75 كجم
  • Volvo S90 | 2016-2024 | 100 كجم
  • Volvo S80 | 1999-2014 | 75 كجم
  • Volvo S80 | 2015-2021 | 100 كجم
  • Volvo XC60 | 2008-2024 | 100 كجم
  • Volvo XC90 | 2002-2024 | 100 كجم
  • Volvo XC40 | 2018-2024 | 75 كجم
  • Volvo V70 | 2000-2016 | 100 كجم
  • Volvo S70 | 1997-2000 | 100 كجم
The list of compatible makes and models is extensively and meticulously maintained. If your car isn't listed, there's a good chance the Roof Space 2 will still fit. However, Roof Space 4 specifications may need to be checked on a car-to-car basis. Feel free to contact us for a reliable check — thank you!
تتم صيانة قائمة العلامات والطرازات المتوافقة بعناية وبشكل موسّع. إذا لم يظهر سيارتك في القائمة، فهناك احتمال كبير أن يكون «روف سبيس 2» مناسبًا لها، بينما قد تتطلّب مواصفات «روف سبيس 4» التحقّق لكل سيارة على حدة. لا تترددوا في التواصل معنا لإجراء فحص مؤكد — شكرًا لكم!